Продажа винтовых свай
При строительстве жилых сооружений для частника и для застройщика важно сохранить как можно больше денег, но при этом, не в ущерб качеству постройки и ее долговечности. Поэтому ленточные фундаменты, которые требовали больших затрат человеческого труда, материалов и времени, сменили каркасные или свайные. Причем, последние становятся популярнее с каждым днем в силу того, что стоимость винтовых свай относительно невелика, а дома на опорах – это единственное решение при высоких уклонах грунта или в районах, где поверхность земли периодически затапливается.
Винтовые сваи – это достаточно прочный и долговечный материал для создания свайного фундамента малоэтажных жилых домов, выстроенных из легких материалов.
То есть, если у вас в планах купить винтовые сваи и построить небольшой домик на дачном участке или вам предлагают недорого участок под строительство на склоне, не отказывайтесь, так как все это очень просто обыграть, зная о том, что стоимость винтовых свай настолько невелика, что вы сможете уберечь свой семейный бюджет от кризиса.
Установка стальных винтовых свай может иметь место еще и в том случае, если здание находится в аварийном состоянии по причине износа фундамента. При таком раскладе существует лишь одно грамотное решение – винтовые сваи. Продажа их, обязует компанию к покупке специализированной техники для их монтажа – эта техника позволяет сохранить существующий экстерьер, что очень важно при реконструкции и реставрации архитектурных памятников в исторических центрах крупных городов.
Наша компания не первый год изготавливает высокопрочные винтовые сваи, для малоэтажного строительства. Данный продукт мы предлагаем всем желающим построить крепкий, уютный и долговечный дом, стараясь сделать так, чтобы стоимость винтовых свай не особо била по карманам покупателей, зная о том, как важна каждая копейка в период строительства.
Скачать прайс .pdf | .xls
Стоимость винтовых свай
| N | Наименование | Диаметр ствола мм. | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Pуб. за шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СВС-57 | 57 | 200 | 1650 | 863 |
| 2 | СВС-57 | 57 | 200 | 1800 | 896 |
| 3 | СВС-57 | 57 | 200 | 2000 | 940 |
| 4 | СВС-57 | 57 | 200 | 2500 | 1050 |
| 5 | СВС-57 | 57 | 200 | 3000 | 1160 |
| 6 | СВС-57 | 57 | 200 | 3500 | 1270 |
| 7 | СВС-57 | 57 | 200 | 4000 | 1380 |
| 8 | СВС-57 | 57 | 200 | 4500 | 1490 |
| 9 | СВС-57 | 57 | 200 | 5000 | 1600 |
| 10 | СВС-57 | 57 | 200 | 5500 | 1710 |
| 11 | СВС-57 | 57 | 200 | 6000 | 1820 |
| 12 | СВС-57 | 57 | 200 | 6500 | 1930 |
| 13 | СВС-57 | 57 | 200 | 7000 | 2040 |
| 14 | СВС-57 | 57 | 200 | 7500 | 2150 |
| 15 | СВС-57 | 57 | 200 | 8000 | 2260 |
| 16 | СВС-57 | 57 | 200 | 8500 | 2370 |
| 17 | СВС-57 | 57 | 200 | 9000 | 2480 |
| 18 | СВС-76 | 76 | 250 | 1650 | 1242 |
| 19 | СВС-76 | 76 | 250 | 1800 | 1284 |
| 20 | СВС-76 | 76 | 250 | 2000 | 1340 |
| 21 | СВС-76 | 76 | 250 | 2500 | 1480 |
| 22 | СВС-76 | 76 | 250 | 3000 | 1620 |
| 23 | СВС-76 | 76 | 250 | 3500 | 1760 |
| 24 | СВС-76 | 76 | 250 | 4000 | 1900 |
| 25 | СВС-76 | 76 | 250 | 4500 | 2040 |
| 26 | СВС-76 | 76 | 250 | 5000 | 2180 |
| 27 | СВС-76 | 76 | 250 | 5500 | 2320 |
| 28 | СВС-76 | 76 | 250 | 6000 | 2460 |
| 29 | СВС-76 | 76 | 250 | 6500 | 2600 |
| 30 | СВС-76 | 76 | 250 | 7000 | 2740 |
| 31 | СВС-76 | 76 | 250 | 7500 | 2880 |
| 32 | СВС-76 | 76 | 250 | 8000 | 3020 |
| 33 | СВС-76 | 76 | 250 | 8500 | 3160 |
| 34 | СВС-76 | 76 | 250 | 9000 | 3300 |
| 35 | СВС-89 | 89 | 250 | 1650 | 1478 |
| 36 | СВС-89 | 89 | 250 | 1800 | 1526 |
| 37 | СВС-89 | 89 | 250 | 2000 | 1590 |
| 38 | СВС-89 | 89 | 250 | 2500 | 1750 |
| 39 | СВС-89 | 89 | 250 | 3000 | 1910 |
| 40 | СВС-89 | 89 | 250 | 3500 | 2070 |
| 41 | СВС-89 | 89 | 250 | 4000 | 2230 |
| 42 | СВС-89 | 89 | 250 | 4500 | 2390 |
| 43 | СВС-89 | 89 | 250 | 5000 | 2550 |
| 44 | СВС-89 | 89 | 250 | 5500 | 2710 |
| 45 | СВС-89 | 89 | 250 | 6000 | 2870 |
| 46 | СВС-89 | 89 | 250 | 6500 | 3030 |
| 47 | СВС-89 | 89 | 250 | 7000 | 3190 |
| 48 | СВС-89 | 89 | 250 | 7500 | 3350 |
| 49 | СВС-89 | 89 | 250 | 8000 | 3510 |
| 50 | СВС-89 | 89 | 250 | 8500 | 3670 |
| 51 | СВС-89 | 89 | 250 | 9000 | 3830 |
| 52 | СВС-108 | 108 | 300 | 1650 | 1852 |
| 53 | СВС-108 | 108 | 300 | 1800 | 1913 |
| 54 | СВС-108 | 108 | 300 | 2000 | 1995 |
| 55 | СВС-108 | 108 | 300 | 2500 | 2200 |
| 56 | СВС-108 | 108 | 300 | 3000 | 2405 |
| 57 | СВС-108 | 108 | 300 | 3500 | 2610 |
| 58 | СВС-108 | 108 | 300 | 4000 | 2815 |
| 59 | СВС-108 | 108 | 300 | 4500 | 3020 |
| 60 | СВС-108 | 108 | 300 | 5000 | 3225 |
| 61 | СВС-108 | 108 | 300 | 5500 | 3430 |
| 62 | СВС-108 | 108 | 300 | 6000 | 3635 |
| 63 | СВС-108 | 108 | 300 | 6500 | 3840 |
| 64 | СВС-108 | 108 | 300 | 7000 | 4045 |
| 65 | СВС-108 | 108 | 300 | 7500 | 4250 |
| 66 | СВС-108 | 108 | 300 | 8000 | 4455 |
| 67 | СВС-108 | 108 | 300 | 8500 | 4660 |
| 68 | СВС-108 | 108 | 300 | 9000 | 4865 |
| 69 | СВС-133 | 133 | 350 | 1650 | 2100 |
| 70 | СВС-133 | 133 | 350 | 1800 | 2175 |
| 71 | СВС-133 | 133 | 350 | 2000 | 2275 |
| 72 | СВС-133 | 133 | 350 | 2500 | 2525 |
| 73 | СВС-133 | 133 | 350 | 3000 | 2775 |
| 74 | СВС-133 | 133 | 350 | 3500 | 3025 |
| 75 | СВС-133 | 133 | 350 | 4000 | 3275 |
| 76 | СВС-133 | 133 | 350 | 4500 | 3525 |
| 77 | СВС-133 | 133 | 350 | 5000 | 3775 |
| 78 | СВС-133 | 133 | 350 | 5500 | 4025 |
| 79 | СВС-133 | 133 | 350 | 6000 | 4275 |
| 80 | СВС-133 | 133 | 350 | 6500 | 4525 |
| 81 | СВС-133 | 133 | 350 | 7000 | 4775 |
| 82 | СВС-133 | 133 | 350 | 7500 | 5025 |
| 83 | СВС-133 | 133 | 350 | 8000 | 5275 |
| 84 | СВС-133 | 133 | 350 | 8500 | 5525 |
| 85 | СВС-133 | 133 | 350 | 9000 | 5775 |
| 86 | СВС-133 | 133 | 350 | 9500 | 6025 |
| 87 | СВС-133 | 133 | 350 | 10000 | 6275 |
| 88 | СВС-133 | 133 | 350 | 10500 | 6525 |
| 89 | СВС-133 | 133 | 350 | 11000 | 6775 |
| 90 | СВС-159 | 159 | 550 | 3000 | 9500 |
| 91 | СВС-159 | 159 | 550 | 3500 | 10350 |
| 92 | СВС-159 | 159 | 550 | 4000 | 11200 |
| 93 | СВС-159 | 159 | 550 | 4500 | 12050 |
| 94 | СВС-159 | 159 | 550 | 5000 | 12900 |
| 95 | СВС-159 | 159 | 550 | 5500 | 13750 |
| 96 | СВС-159 | 159 | 550 | 6000 | 14600 |
| 97 | СВС-159 | 159 | 550 | 6500 | 15450 |
| 98 | СВС-159 | 159 | 550 | 7000 | 16300 |
| 99 | СВС-159 | 159 | 550 | 7500 | 17150 |
| 100 | СВС-159 | 159 | 550 | 8000 | 18000 |
| 101 | СВС-159 | 159 | 550 | 8500 | 18850 |
| 102 | СВС-159 | 159 | 550 | 9000 | 19700 |
| 103 | СВС-159 | 159 | 550 | 9500 | 20550 |
| 104 | СВС-159 | 159 | 550 | 10000 | 21400 |
| 105 | СВС-159 | 159 | 550 | 10500 | 22250 |
| 106 | СВС-159 | 159 | 550 | 11000 | 23100 |
| 107 | СВС-219 | 219 | 550 | 3000 | 9850 |
| 108 | СВС-219 | 219 | 550 | 3500 | 10850 |
| 109 | СВС-219 | 219 | 550 | 4000 | 11850 |
| 110 | СВС-219 | 219 | 550 | 4500 | 12850 |
| 111 | СВС-219 | 219 | 550 | 5000 | 13850 |
| 112 | СВС-219 | 219 | 550 | 5500 | 14850 |
| 113 | СВС-219 | 219 | 550 | 6000 | 15850 |
| 114 | СВС-219 | 219 | 550 | 6500 | 16850 |
| 115 | СВС-219 | 219 | 550 | 7000 | 17850 |
| 116 | СВС-219 | 219 | 550 | 7500 | 18850 |
| 117 | СВС-219 | 219 | 550 | 8000 | 19850 |
| 118 | СВС-219 | 219 | 550 | 8500 | 20850 |
| 119 | СВС-219 | 219 | 550 | 9000 | 21850 |
| 120 | СВС-219 | 219 | 550 | 9500 | 22850 |
| 121 | СВС-219 | 219 | 550 | 10000 | 23850 |
| 122 | СВС-219 | 219 | 550 | 10500 | 24850 |
| 123 | СВС-219 | 219 | 550 | 11000 | 25850 |
| 124 | СВС-325 | 325 | 800 | 3000 | 14800 |
| 125 | СВС-325 | 325 | 800 | 3500 | 16900 |
| 126 | СВС-325 | 325 | 800 | 4000 | 19000 |
| 127 | СВС-325 | 325 | 800 | 4500 | 21100 |
| 128 | СВС-325 | 325 | 800 | 5000 | 23200 |
| 129 | СВС-325 | 325 | 800 | 5500 | 25300 |
| 130 | СВС-325 | 325 | 800 | 6000 | 27400 |
| 131 | СВС-325 | 325 | 800 | 6500 | 29500 |
| 132 | СВС-325 | 325 | 800 | 7000 | 31600 |
| 133 | СВС-325 | 325 | 800 | 7500 | 33700 |
| 134 | СВС-325 | 325 | 800 | 8000 | 35800 |
| 135 | СВС-325 | 325 | 800 | 8500 | 37900 |
| 136 | СВС-325 | 325 | 800 | 9000 | 40000 |
| 137 | СВС-325 | 325 | 800 | 9500 | 42100 |
| 138 | СВС-325 | 325 | 800 | 10000 | 44200 |
| 139 | СВС-325 | 325 | 800 | 10500 | 46300 |
| 140 | СВС-325 | 325 | 800 | 11000 | 48400 |
Стоимость оголовка
| Диаметр мм. | Стоимость руб. за шт. |
|---|---|
| 57 | 250 |
| 76 | 300 |
| 89 | 310 |
| 108 | 380 |
| 133 | 500 |
| 159 | 650 |
| 219 | 820 |
| 325 | 960 |
Стоимость работ
| Наименование работ | Стоимость руб. |
|---|---|
| Монтаж винтовой сваи | От 1500 |
| Пробное завинчивание | От 1500 |