Почему винтовые сваи «ФУНДЭКС» ?
Характеристики | Винтовые сваи «ФУНДЭКС» | Ленточный Фундамент | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(Типовые дома) | 6х6 | 6х9 | 9х9 | 6х6 | 6х9 | 9х9 |
Срок монтажа | 1 -2 дня | 1 неделя | ||||
Возможность монтажа на сложных участках (заболоченных, с перепадом высот) | да | нет | ||||
Срок готовности к восприятию проектной нагрузки сразу после возведения | 1 день | После 28 дней | ||||
Область применения | Деревянные, панельные, кирпичные блочные дома, заборы ограждения, причалы, пирсы, мосты, опоры ЛЭП, дорожные знаки | Деревянные, панельные, блочные, кирпичные дома, заборы, ограждения, опоры ЛЭП, дорожные знаки | ||||
Однородная несущая способность при разнородном грунте | да | да | ||||
Гарантия | 7 лет | 2-3 года | ||||
Срок службы | 200 лет | 50 лет | ||||
Средняя стоимость фундамента (каркасного дома) с учетом монтажа | 36 000р | 48 000р | 64000р | 107 000р | 127 000р | 152000р |
Экономия | 71 000р | 79000р | 88000р | -71 000р | -79 000р | -88 000р |
Дополнительные преимущества
- Возможность монтажа на сложных (обводненных, заболоченных и т.д.) грунтах.
- Возможность установки фундамента на сваях без изменения рельефа местности и без проведения земляных работ.
- Установка свай в любое время года и в любую погоду.
- Винтовые сваи не подвержены силам морозного пучения.
- Высокие прочностные и нагрузочные характеристики: сваи имеют запас несущей способности от 4 т. до 18 т. (при необходимых 2–3 т. для деревянных строений; 7-9 т. для кирпичных сооружений), более того, показатели несущей способности возможно увеличить за счет увеличения диаметра сваи и ее лопасти.
- Возможность распределения несущих нагрузок с учетом особенностей проектной документации на строящийся объект.
- Возможность пристраивать дополнительные сооружения к уже функционирующим.
- Высокая сейсмоустойчивость.
- Не требует гидроизоляции.
- Не нарушают целостность грунта.
- Ремонтопригодность.